
日处理150T选金设备配套表
| 设备名称 | 规格型号 | 电机功率(kw) | 数量(台) | 备注 |
| 鄂式破碎机 | PE250×400 | 15 | 1 | |
| 颚式破碎机 | PEX150×750 | 15 | 1 | |
| 喂料机 | GZ3 | 0.65 | 1 | |
| 球磨机 | MQ1557 | 130 | 1 | |
| 高频筛 | GPS-6 | 2.2 | 2 | |
| 搅拌桶 | FG800 | 2.2 | 1 | |
| 搅拌桶 | FG1500 | 3 | 1 | |
| 浮选机 | SF1.2 | 5.5×20 | 20 | 单位:槽 |
| 浮选机 | SF0.7 | 3×8 | 8 | 单位:槽 |
| 辅助类设备 | ||||
| 钢球 | 1 | (具体数量根据客户需求而定) | ||
| 清水泵 | 80立方/每小时 | 7.5 | 1 | |
| 矿浆泵 | 150立方/每小时 | 22 | 1 | |
| 分水器 | 1 | |||
| 发电机 | 400KW | 1 | ||
| 控制柜 | 1 | |||
| 控制柜 | 1 |
13879788671








在线咨询



